Programma's

Economie, Werk en Inkomen

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1000

Omschrijving Rekening 2025 Begroting 2026 Primair Mutaties t/m VJN Begroting 2026 na VJN Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029
Lasten -28.706 -29.076 -1.386 -30.462 -28.799 -28.689 -28.548
Economie, Werk en Inkomen -28.706 -29.076 -1.386 -30.462 -28.799 -28.689 -28.548
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen -134 -130 -130 -130 -130 -130
Markten/Beheer -49 -49 -49 -49 -49 -56
Bedr.loket en bedrijfsreg./Beheer -81 -81 -81 -81 -81 -79
Media -1.034 -1.037 -1.037 -933 -933 -933
Openbare bibliotheek/Algemeen -890 -995 -890 -995 -890 -992
Lokale media/Lokale omroep -43 -43 -43 -43 -43 -43
Cult.presentatie,productie,participatie -719 -713 -21 -734 -707 -774 -773
Muziek, dans en toneel/Algemeen -270 -270 -362 -270 -361 -255
Kunstbevordering/Algemeen -41 -73 -41 -74 -41 -85 -1
Volksfeesten&Evenementen/Evenementen -314 -314 -314 -314 -314 -330
Volksfeesten&Evenementen/Vlksfstn -40 -15 -15 -35 -15 -15 -20
Volksfeesten&Evenementen/Kermis -25 -25 -25 -25 -25 -23
Kunstbevordering / onderhoud -16 -16 -16 -16 -16 -10
Musea -438 -118 -14 -132 -118 -118 -118
Musea/Musea -118 -118 -118 -132 -118 -438 -14
Economische promotie -436 -421 -114 -535 -421 -421 -421
Toerisme/Beleid & uitvoering -369 -369 -369 -483 -369 -399 -114
Economische promotie/Beheer -26 -26 -26 -26 -26 -25
Toerisme/Toeristenbelasting -26 -26 -26 -26 -26 -12
Inkomensregelingen -19.675 -19.731 -85 -19.816 -19.703 -19.706 -19.706
Ink.-bijst.voorz./Algemeen -1.977 -2.039 -1.977 -2.124 -1.977 -1.989 -85
Ink.-bijst.voorz./Participatiewet -14.481 -14.481 -14.481 -14.481 -14.481 -14.482
Ink./bijst.voorz./Soc.recherche -147 -144 -150 -144 -150 -120
Ink./bijst.voorz./BBZ -195 -165 -195 -165 -195 -20
Ink./bijst.voorz./minima en schuldenbel. -2.503 -2.503 -2.503 -2.503 -2.503 -2.533
Ink./bijst.voorz./Kwijtschelding -399 -399 -399 -399 -399 -358
IB-vrz Toeslagenaffaire -173
Begeleide participatie -3.434 -3.818 51 -3.767 -3.555 -3.251 -2.974
Begel.participatie/Algemeen -29 -29 -29 -29 -29 -23
Beg.participatie/Soc.werkvoorz. -3.526 -3.789 -3.222 -3.738 -2.945 -3.411 51
Arbeidsparticipatie -2.627 -2.913 -7 -2.920 -3.039 -3.163 -3.300
Arbeidsparticipatie/Inburgering
Arbeidsparticipatie/Re-integratie -2.377 -2.251 -2.501 -2.261 -2.638 -1.873 -10
Arbeidsparticipatie/Algemeen -612 -612 -612 -662 -612 -730 -50
Arbeidsparticipatie/Uitvoering -50 -50 -50 4 -50 -24 53
Economische ontwikkeling -196 -193 -193 -193 -193 -193
Economische ontwikkeling/Algemeen -193 -193 -193 -193 -193 -196
Fysieke bedrijfsinfrastructuur -13 -1.197 -1.197
Fys.bedr.infr.str./Algemeen -13
Bedrijventerrein Mies Groesbeek
Bedrijventerr.Hulsbeek Groesbeek Fase 1 0
Bedrijventerr.Hulsbeek Groesbeek Fase 2 -1.197 -1.197
Baten 15.147 14.433 60 14.493 14.844 14.844 14.844
Economie, Werk en Inkomen 15.147 14.433 60 14.493 14.844 14.844 14.844
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 68 73 73 73 73 73
Markten/Beheer 27 27 27 27 27 21
Bedr.loket en bedrijfsreg./Beheer 46 46 46 46 46 48
Economische promotie 810 809 809 1.220 1.220 1.220
Toerisme/Beleid & uitvoering 4 4 4 4 4 33
Toerisme/Toeristenbelasting 1.216 805 1.216 805 1.216 777
Inkomensregelingen 13.994 13.477 13.477 13.477 13.477 13.477
Ink.-bijst.voorz./Participatiewet 13.246 13.246 13.246 13.246 13.246 13.595
Ink./bijst.voorz./BBZ 106 106 106 106 106 10
Ink./bijst.voorz./minima en schuldenbel. 125 125 125 125 125 170
Ink./bijst.voorz./TOZO 0
IB-vrz Toeslagenaffaire 218
Arbeidsparticipatie 122 60 60
Arbeidsparticipatie/Inburgering
Arbeidsparticipatie/Re-integratie 60 70 60
Arbeidsparticipatie/Algemeen 51
Cult.presentatie,productie,participatie 88 40 40 40 40 40
Volksfeesten&Evenementen/Kermis 40 40 40 40 40 36
Volksfeesten&Evenementen/Evenementen 1
Kunstbevordering/Algemeen 50
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Bedrijventerr.Hulsbeek Groesbeek Fase 1
Bedrijventerrein Mies Groesbeek
Fys.bedr.infr.str./Algemeen
Media 35 35 35 35 35 35
Openbare bibliotheek/Algemeen 35 35 35 35 35 35
Economische ontwikkeling 30
Economische ontwikkeling/Algemeen 30
Totaal programma -13.559 -14.643 -1.326 -15.968 -13.955 -13.845 -13.704

Toelichting verschillen Primaire begroting - Voorjaarsnota

In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties groter dan € 50.000 die in deze Voorjaarsnota zijn verwerkt toegelicht.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2026

2027

2028

2029

Invest.

1. Mutaties tot Voorjaarsnota

Besluitvorming tot Voorjaarsnota:

1.1

Grondexploitatie Hulsbeek fase 2

-1.197

-

-

-

Totaal mutaties tot Voorjaarsnota

-1.197

-

-

-

-

2. Mutaties Voorjaarsnota

2.1

Participatiecoaching 2026

-

- kosten participatiecoaching

-60

-

-

-

-

- bijdrage MGR (Werkbedrijf) voor participatiecoaching

60

-

-

-

-

Diverse overige mutaties:

- Alleenverdienersproblematiek

-44

-

-

-

-

- Ondersteuning praalwagenbouwers carnaval

-20

-25

-

-

-

- Recht van opstal Waco-glider

-1

-1

-1

-1

-

Administratieve overboeking

-64

-

-

-

-

Afrondingsverschillen

-

-

-

-

-

Totaal mutaties Voorjaarsnota

-129

-26

-1

-1

-

Totaal mutaties programma 3

-1.326

-26

-1

-1

-

2.1 Participatiecoaching 2026
In de Dienstverleningsovereenkomst WerkBedrijf regio Rijk van Nijmegen 2026-2027 hebben we met het WerkBedrijf afspraken gemaakt over de inzet van lokale dienstverlening door WerkBedrijf bij de gemeente. In 2026 zijn deze afspraken deels herzien en zorgen we zelf voor het aanstellen (inhuren) van een participatiecoach. Hiervoor ontvangen we € 60.000 van het Werkbedrijf. Dit ramen we aan de uitgavenkant voor kosten participatiecoaching.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2026 15:42:58 met de export van 07/13/2026 11:42:51